| Ciudad | Clave Lada |
| Acapulco, Gro. | 744 |
| Aguscalientes, Ags. | 449 |
| Cabo San Lucas, B.C.S. | 624 |
| Campeche, Camp. | 981 |
| Cancún, Q. Roo. | 998 |
| Ciudad de México | 55 |
| Ciudad del Carmen, Camp. | 938 |
| Ciudad Juárez, Chih. | 656 |
| Ciudad Victoria, Tamps. | 834 |
| Colima, Col. | 312 |
| Córdoba, Ver. | 271 |
| Cozumel, Q. Roo. | 987 |
| Cuautla, Mor. | 735 |
| Cuernavaca, Mor. | 777 |
| Culiacán, Sin. | 667 |
| Chetumal, Q.Roo. | 983 |
| Chihuahua, Chih. | 614 |
| Chilpancingo. Gro. | 919 |
| Durango, Dgo. | 618 |
| Guadalajara, Jal. | 33 |
| Guanajuato, Gto. | 473 |
| Hermosillo, Son. | 662 |
| Huatulco, Oax. | 958 |
| Jalapa, Ver. | 228 |
| La Paz, B.C.S. | 612 |
| Léon, Gto. | 477 |
| Mazatlán, Sin. | 669 |
| Mérida, Yuc. | 999 |
| Mexicali, B.C. | 686 |
| Monterrey, N.L. | 81 |
| Morelia, Mich. | 443 |
| Nuevo Laredo, Tamps |
|
| Oaxaca, Oax. | 951 |
| Pachuca, Hgo. | 771 |
| Puebla, Pue. | 222 |
| Querétaro, Qro. | 442 |
| Saltillo, Coah. | 844 |
| San Cristóbal de las Casas, Chis. | 967 |
| San Luis Potosí, S.L.P. | 444 |
| San Miguel de Allende, Gto. | 415 |
| Tampico, Tamps. | 833 |
| Tepic, Nay. | 311 |
| Tijuana, B.C. | 664 |
| Tlaxcala, Tlax. | 246 |
| Toluca, Mex. | 722 |
| Torreón, Coah. | 871 |
| Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 961 |
| Valle de Bravo, Mex. | 726 |
| Veracruz, Ver. | 229 |
| Villahermosa, Tab. | 993 |
| Zacatecas, Zac. | 492 |
AL ALCANSE DE SU MANO.
LLame
para detalles y costos - /- Tel. 723-6006.